鮮豆類
時間:2024-10-14 來源: 作者: 我要糾錯
食物名稱 | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 碳水化合物(克) | 熱量 (千卡) | 無機鹽類 (克) | 鈣 (毫克) | 磷 (毫克) | 鐵 (毫克) |
青扁豆莢(鵲豆) | 3.0 | 0.2 | 6 | 38 | 0.7 | 132 | 77 | 0.9 |
白扁豆莢(刀子豆) | 3.2 | 0.3 | 5 | 36 | 0.8 | 81 | 68 | 3.4 |
四季豆(蕓豆) | 1.9 | 0.8 | 4 | 31 | 0.7 | 66 | 49 | 1.6 |
豌豆(準豆、小寒豆) | 7.2 | 0.3 | 12 | 80 | 0.9 | 13 | 90 | 0.8 |
蠶豆(胡豆、佛豆) | 9.0 | 0.7 | 11 | 86 | 1.2 | 15 | 217 | 1.7 |
菜豆角 | 2.4 | 0.2 | 4 | 27 | 0.6 | 53 | 63 | 1.0 |
標簽: